1. LỘ THIÊN
Sử dụng:
- Chống thấm sàn mái sân thượng
- Chống thấm sàn mái cho tòa nhà
- Chống thấm ban công, hành lang ngoài trời

| MÃ SẢN PHẨM | SPF-55A | SPF-55B | SPF-60A | SPF-60B | SPF-55(V)A | SPF-55(V)B |
| Tỷ lệ trộn (wt) | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 3 |
| Hình thái | Dung dịch màu vàng trong suốt | Dung dịch có màu | Dung dịch màu vàng trong suốt | Dung dịch có màu | Dung dịch màu vàng trong suốt | Dung dịch có màu |
| Độ nhớt (25.mPa.s) | 1000±500 | 15000±5000 | 1000±800 | 8000±2000 | 15000±5000 | |
| Thời gian sử dụng sau khi trộn (25, min) | 20~60 | 20~60 | 20~60 | |||
| Thời gian khô (25, hr) | ≤24 | ≤24 | ≤24 | |||
| Cường độ chịu kéo (N/mm2) | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | |||
| Cường độ chịu xé (N/mm) | ≥14.7 | ≥14.7 | ≥14.7 | |||
| Cường độ giãn dài (%) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | |||
| Độ cứng (Shore A) | 50±10 | 50±10 | 50±10 | |||
| Đặc tính | Thi công phương nằm ngang | Thi công phương nằm ngang | Thi công phương thẳng đứng | |||
2. KHÔNG LỘ THIÊN
Sử dụng:
- Chống thấm cho gầm sàn bãi đậu xe
- Chống thấm cho sàn nhà vệ sinh, nhà tắm hơi
- Chống thấm cho công trình ngầm

| MÃ SẢN PHẨM | SPF-55A | SPF-55B | SPF-55(V)A | SPF-55(V)B |
| Tỉ lệ trộn (wt) | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Hình thái | Dung dịch màu vàng trong suốt | Dung dịch màu đen | Dung dịch màu vàng trong suốt | Dung dịch màu đen |
| Độ nhớt (25.mPa.s) | 1000±500 | 16000±5000 | 15000±5000 | |
| Thời gian sử dụng sau khi trộn (25, min) | 20~50 | 20~90 | ||
| Thời gian khô (25, hr) | ≤24 | ≤24 | ||
| Cường độ chịu kéo (N/mm2) | ≥2.0 | ≥2.0 | ||
| Cường độ chịu xé (N/mm) | ≥12.8 | ≥12.8 | ||
| Cường độ giãn dài (%) | ≥550 | ≥550 | ||
| Độ cứng (Shore A) | 40±10 | 40±10 | ||
| Đặc tính | Thi công phương nằm ngang | Thi công phương thẳng đứng | ||


