Sử dụng:
- Vật liệu chống thấm lộ thiên
 - Vật liệu chống thấm không lộ thiên
 

| MÃ SẢN PHẨM | SPF-65 | SPF-40 | 
| Hình thái | Dung dịch có màu | Đen | 
| Độ nhớt (25℃.mPa.s) | 4000±1000 | 5000±1000 | 
| Hàm lượng rắn theo thể tích (%) | 94±3 | 94±3 | 
| Thời gian khô tự do (25℃, hr) | >6 | >6 | 
| Thời gian khô (25℃, hr) | ≤24 | ≤24 | 
| Cường độ chịu kéo (N/mm2) | ≥2.5 | ≥2.0 | 
| Cường độ chịu xé (N/mm) | ≥14.7 | ≥12.8 | 
| Cường độ giãn dài (%) | ≥600 | ≥550 | 
| Độ cứng (Shore A) | 55±10 | 50±10 | 
| Đặc tính | Lộ thiên | Không lộ thiên | 


