1. ĐẾ NGOÀI
PHÂN LOẠI | SẢN PHẨM | TỶ TRỌNG KHUÔN (G/CM3) | ĐỘ CỨNG (SHORE C) |
THỜI GIAN TÁCH KHUÔN (PHÚT) | CÔNG DỤNG | ||
ISO | POLYOL | ||||||
ĐẾ NGOÀI | ĐẾ CỨNG | SPS-4071 | SPS-5071 | 0.36 ~ 0.46 | 65 ~ 75 | 4 – 7 | Giày tỷ trọng thấp & giày sandal cho nữ |
SPS-4080 | SPS-5090 | 0.30 ~ 0.33 | 75 ~ 80 | 5 – 6 | Đế tỷ trọng thấp và độ cứng cao | ||
ĐẾ MỀM | SPS-4071 | SPS-5850 | 0.45 ~ 0.55 | 60 ~ 70 | 5 – 8 | Giày thông thường & giày sandal | |
SPS-4106 | SPS-5106 | 0.32 ~ 0.38 | 50 ~ 60 | 5 – 7 | Giày thông thường & giày sandal | ||
SPS-4375-1 | SPS-5850 | 0.50 ~ 0.55 | 60 ~ 70 | 6 – 8 | Giày bảo hộ, giày chống tĩnh điện | ||
SPS-4830 | SPS-5850 | 0.45 ~ 0.55 | 60 ~ 70 | 5 – 8 | Giày thông thường & giày sandal | ||
IG | SPS-4330 | SPS-5340H | 0.55 ~ 0.65 | 75 ~ 85 | 6 – 8 | IG type, siêu cứng | |
SPS-4830 | SPS-5340H-1 | 0.55 ~ 0.65 | 75 ~ 85 | 6 – 8 | IG type, siêu cứng | ||
NON-SLIP | SPS-4830 | SPS-5400 | 0.55 ~ 0.65 | 60 ~ 70 | 6 – 8 | Non-slip, đàn hồi | |
NON-FOAMING | SPS-4375-1 | SPS-9000 | 0.90 ~ 1.10 | 70 ~ 80 | 5 – 7 | Non-foaming |
ĐẾ CỨNG: SPS-4080/SPS-5090
ĐẾ MỀM: SPS-4106/SPS-5106, SPS-4830/SPS-5850
2. ĐẾ GIỮA
PHÂN LOẠI | SẢN PHẨM | TỶ TRỌNG KHUÔN (G/CM3) | ĐỘ CỨNG (SHORE C) |
THỜI GIAN TÁCH KHUÔN (PHÚT) | CÔNG DỤNG | |
ISO | POLYOL | |||||
ĐẾ GIỮA | SPS-4375-1 | SPS-5377-1 | 0.35 ~ 0.45 | 35 ~ 45 | 5 – 8 | Đế mềm, đế lót cho giày thể thao |
3. ĐẾ TRONG
PHÂN LOẠI | SẢN PHẨM | TỶ TRỌNG KHUÔN (G/CM3) | ĐỘ CỨNG (SHORE C) |
THỜI GIAN TÁCH KHUÔN (PHÚT) | CÔNG DỤNG | ||
ISO | POLYOL | ||||||
ĐẾ TRONG | LOẠI ESTE | SPS-4375-1 | SPS-5515-3 | 0.30 ~ 0.40 | 25 ~ 35 | 5 – 8 | Đế lót mềm cho giày thể thao |
LOẠI ETHER | SPS-6201 | SPS-7701 | 0.30 ~ 0.40 | 25 ~ 40 | 6 – 8 | Đế lót mềm cho giày thể thao | |
SPS-6301 | SPS-7301 | 0.30 ~ 0.45 | 25 ~ 45 | 6 – 7 | Đế lót mềm cho giày thể thao |